Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -24 Ocak 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 10.104,85 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -7,91 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,08 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 81,3 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 10.064,07 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 10.133,46 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 53 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 608 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 243 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.167.945,40 | |
| Gümüş | 35.236,87 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.180.292,01 | |
| Gümüş | 35.480,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.758,74 | |
| Gümüş | 30,55 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.663,45 | |
| Gümüş | 29,49 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.758,66 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 52,43 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %44,87 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 38,22 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 29,95 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 26,71 | |
| Emisyon Hacmi | 640.952.222.465 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 2.499.122,90 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 35,5994 | |
| Satış (TL) | 35,6635 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,3073 | |
| Satış (TL) | 37,3745 | |
| 31 Ocak Vadeli Repo İhalesi | ||
| Teklif Miktarı | 2 milyar TL | |
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 45,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 56,53 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 44,2728 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 35,6100 | |
| Satış (TL) | 35,6200 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 35,6300 | |
| Satış (TL) | 35,6400 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,1500 | |
| Satış (TL) | 37,2000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,2000 | |
| Satış (TL) | 37,2500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 21.148 | |
| Satış (TL) | 21.467 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.908,18 | |
| Satış (TL) | 2.910,63 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 20.408,29 | |
| Satış (TL) | 20.808,46 |


